Palladium در یک نگاه 14:05:58
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 1,050.03 |
High | 1,060.03 |
Low | 1,041.28 |
Max Fluctuation | 3.97 |
Max Fluctuation % | 0.05% |
Open | 1,044.25 |
Time | 14:05:58 |
Yesterday | 1,043.53 |
Change % | 0.62% |
Change | 6.5 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,222 USD |
コイン |
---|
1,237 USD |
米ドル |
---|
1,087 USD |
ユーロ |
---|
1,083 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
パフォーマンス Palladium
1 週間 | 44.78 | 4.4557% | 2024-10-03 |
1 月 | 85.28 | 8.8419% | 2024-09-10 |
六 月 | 16.52 | 1.5493% | 2024-04-10 |
1 年 | 130.22 | 11.0356% | 2023-10-10 |
三 年 | 1,065.22 | 50.3650% | 2021-10-10 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 1,027.05 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 1,020.91 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 1,041.63 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 1,010.12 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 997.33 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 975.35 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 971.55 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 1,023.31 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 1,016.04 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 1,039.20 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 1,023.47 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 991.56 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 962.36 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 976.94 |
سطوح サポートとレジスタンス Palladium
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 1,022.11 | 1,031.69 | 1,026.59 | 1,016.12 | - |
サポート 2 (S2) | 1,031.69 | 1,038.85 | 1,028.15 | 1,028.70 | - |
サポート 1 (S1) | 1,040.86 | 1,043.28 | 1,029.71 | 1,034.87 | 1,045.65 |
ピボットポイント (PP) | 1,050.44 | 1,050.44 | 1,050.44 | 1,047.45 | 1,052.84 |
抵抗 1 (R1) | 1,059.61 | 1,057.60 | 1,070.34 | 1,053.62 | 1,064.40 |
抵抗 2 (R2) | 1,069.19 | 1,062.03 | 1,071.90 | 1,066.20 | - |
抵抗 3 (R3) | 1,078.36 | 1,069.19 | 1,073.46 | 1,072.37 | - |
دلار استرالیا در محدوده مثبت
شاخص دلار ضررهای قبلی را معکوس کرد
تغییر در حرکت قیمت طلا
نوسان یورو/دلار در باند باریک معاملاتی
نگرانیهایی به سود نفت
طلا در تلاش برای بهرهبرداری از صعود
دلار نیوزیلند، مومنتوم خود را از دست داد
رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟
ویچین، نشانههای بسیار صعودی را نشان میدهد
آیا چشمانداز قیمت طلا، نزولی است؟
رشد دلار آمریکا/دلار کانادا تا سقف قیمت
دلار استرالیا/دلار، موفق در جذب فروشندگان
اوضاع پیچیده بازار کریپتو
نقره در روز سوم سوگیری منفی
آیا یورو/دلار تثبیت میشود؟
بهای نفت، تثبیت شد
اخباری حامل فشار نزولی بر طلا
SUI پیشتاز افزایش قیمتها
رشد دلار آمریکا در برابر دلار کانادا
نوسان ارزها در مقابل دلار آمریکا
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,060.03 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 مهر 1403 با رقم 1,012.03 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.73 درصدی یا 37.75 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.95701 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.02 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,041.28 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.57 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 1,021.53 | 1,012.78 | 1,049.53 | 1,043.53 | 1.96% | 20.03 |
2024-10-08 | 1,025.25 | 993.28 | 1,030.03 | 1,023.50 | 0.15% | 1.53 |
2024-10-07 | 1,011.75 | 1,005.50 | 1,029.53 | 1,025.03 | 1.24% | 12.53 |
2024-10-05 | 1,011.03 | 998.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 0.05% | 0.47 |
2024-10-04 | 1,003.78 | 996.78 | 1,017.25 | 1,012.03 | 0.70% | 7.03 |
2024-10-03 | 1,020.78 | 983.03 | 1,022.78 | 1,005 | 1.77% | 17.75 |
2024-10-02 | 1,005.03 | 997.03 | 1,024.28 | 1,022.75 | 1.97% | 19.72 |
2024-10-01 | 998.03 | 986.53 | 1,012.28 | 1,003.03 | 0.60% | 6 |
2024-09-30 | 1,016.75 | 980.53 | 1,024.28 | 997.03 | 1.90% | 18.97 |
2024-09-28 | 1,015.03 | 1,015.03 | 1,023.40 | 1,016 | 0.07% | 0.72 |
2024-09-27 | 1,051.53 | 1,011.78 | 1,059 | 1,015.28 | 3.57% | 36.22 |
2024-09-26 | 1,043.28 | 1,041 | 1,075.53 | 1,051.50 | 0.86% | 8.97 |
2024-09-25 | 1,064.25 | 1,032.28 | 1,065.28 | 1,042.53 | 2.06% | 21.5 |
2024-09-24 | 1,042.03 | 1,036.25 | 1,069.53 | 1,064.03 | 2.09% | 21.75 |
2024-09-23 | 1,075 | 1,038.03 | 1,075 | 1,042.28 | 2.71% | 28.22 |
2024-09-21 | 1,069.03 | 1,068.28 | 1,078.10 | 1,070.50 | 0.30% | 3.22 |
2024-09-20 | 1,086.03 | 1,062.03 | 1,093.28 | 1,067.28 | 1.69% | 18 |
2024-09-19 | 1,060.25 | 1,043.03 | 1,103.03 | 1,085.28 | 2.26% | 24 |
2024-09-18 | 1,125.53 | 1,055.53 | 1,126.53 | 1,061.28 | 5.89% | 62.5 |
2024-09-17 | 1,082.53 | 1,081.53 | 1,125.28 | 1,123.78 | 3.76% | 40.75 |
2024-09-16 | 1,065.25 | 1,065 | 1,085.50 | 1,083.03 | 0.93% | 10.03 |
2024-09-14 | 1,072.78 | 1,071 | 1,073.25 | 1,073 | - | 0.03 |
2024-09-13 | 1,053.53 | 1,041.53 | 1,080.53 | 1,073.03 | 1.83% | 19.25 |
2024-09-12 | 1,013.28 | 1,005.53 | 1,056.53 | 1,053.78 | 3.97% | 40.25 |
2024-09-11 | 966.75 | 962.78 | 1,015.28 | 1,013.53 | 3.97% | 40.25 |
Palladium در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
1,050.03 | 14:05:58 | 0.25 | 0.02% | 6.5 | 0.62% |
1,049.78 | 14:05:49 | 0.25 | 0.02% | 6.25 | 0.60% |
1,050.03 | 14:05:07 | 0.25 | 0.02% | 6.5 | 0.62% |
1,049.78 | 14:04:59 | 0.78 | 0.07% | 6.25 | 0.60% |
1,049 | 14:04:56 | 0.78 | 0.07% | 5.47 | 0.52% |
1,049.78 | 14:04:53 | 0.25 | 0.02% | 6.25 | 0.60% |
1,050.03 | 14:04:39 | 1.25 | 0.12% | 6.5 | 0.62% |
1,048.78 | 14:04:30 | 1 | 0.10% | 5.25 | 0.50% |
1,049.78 | 14:04:06 | 1 | 0.10% | 6.25 | 0.60% |
1,048.78 | 14:04:01 | 1 | 0.10% | 5.25 | 0.50% |
1,049.78 | 14:03:35 | 0.78 | 0.07% | 6.25 | 0.60% |
1,049 | 14:03:00 | 0.03 | - | 5.47 | 0.52% |
1,049.03 | 14:02:56 | 0.03 | - | 5.5 | 0.53% |
1,049 | 14:02:46 | 0.22 | 0.02% | 5.47 | 0.52% |
1,048.78 | 14:02:08 | 0.5 | 0.05% | 5.25 | 0.50% |
1,049.28 | 14:02:00 | 0.5 | 0.05% | 5.75 | 0.55% |
1,048.78 | 14:00:10 | 0.75 | 0.07% | 5.25 | 0.50% |
1,049.53 | 14:00:06 | 0.25 | 0.02% | 6 | 0.57% |
1,049.28 | 13:58:30 | 0.25 | 0.02% | 5.75 | 0.55% |
1,049.53 | 13:54:55 | 0.5 | 0.05% | 6 | 0.57% |
1,050.03 | 13:54:52 | 0.5 | 0.05% | 6.5 | 0.62% |
1,049.53 | 13:53:49 | 0.25 | 0.02% | 6 | 0.57% |
1,049.28 | 13:53:39 | 0.47 | 0.04% | 5.75 | 0.55% |
1,049.75 | 13:53:36 | 0.47 | 0.04% | 6.22 | 0.60% |
1,049.28 | 13:53:10 | 0.25 | 0.02% | 5.75 | 0.55% |
コメント Palladium