Palladium در یک نگاه 05:56:41
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 990.5 |
High | 991.75 |
Low | 984.25 |
Max Fluctuation | 4.25 |
Max Fluctuation % | 0.43% |
Open | 984.25 |
Time | 05:56:41 |
Yesterday | 985.25 |
Change % | 0.53% |
Change | 5.25 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,598 USD |
コイン |
---|
1,776 USD |
米ドル |
---|
1,300 USD |
ユーロ |
---|
1,345 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
パフォーマンス Palladium
1 週間 | 26.50 | 2.7511% | 2025-03-21 |
1 月 | 78 | 8.5550% | 2025-02-28 |
六 月 | 26.25 | 2.5837% | 2024-09-28 |
1 年 | 39.85 | 3.8704% | 2024-03-28 |
三 年 | 1,259.52 | 55.9968% | 2022-03-28 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 972.02 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 969.44 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 963.71 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 965.19 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 975.84 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 971.27 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 972.69 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 968.39 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 966.59 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 962.29 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 956.45 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 978.15 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 965.19 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 990.68 |
سطوح サポートとレジスタンス Palladium
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 978.41 | 981.33 | 981.12 | 973 | - |
サポート 2 (S2) | 981.33 | 984.19 | 981.75 | 978.62 | - |
サポート 1 (S1) | 985.91 | 985.96 | 982.37 | 980.5 | 987.37 |
ピボットポイント (PP) | 988.83 | 988.83 | 988.83 | 986.12 | 989.56 |
抵抗 1 (R1) | 993.41 | 991.69 | 998.62 | 988 | 994.87 |
抵抗 2 (R2) | 996.33 | 993.46 | 999.24 | 993.62 | - |
抵抗 3 (R3) | 1,000.91 | 996.33 | 999.87 | 995.5 | - |

تحلیل تکنیکال دلار 7 فروردین

رمزارز: شیبا اینو (Shiba Inu)

آیا طلا و نقره به رشد بیشتر میاندیشند؟

افزایش بهای نفت به لطف کاهش عرضه

طلا پس از تثبیت، به کدام سو میرود؟

توکن هوش مصنوعی: بیتسکرانچ (bitsCrunch)

تعرفههایی که بر فلزات گرانبها تأثیر داشت

تحلیل تکنیکال اتریوم 6 فروردین

دیفای: دوناتسواپ ایآی (DonutSwap AI)

دلار منعطف در جوار ارزهای متضرر

چهرهها: ایوری چینگ (Avery Ching)

پنبه، قهوه، گندم؛ بازار کالا در یک نگاه

صرافی بلاکچین سوییفت (SWFT Blockchain)

رمزارز: بیتکوین کش (BCH)

افزایش قیمت نفت رقم خورد

تقاضا برای طلا بیشتر میشود؟

صرافی گیتچین (GateChain)

وقتی تقاضا برای فلزات گرانبها قوی باشد

توکن هوش مصنوعی: اوپنفبریک ایآی (Openfabric AI)

رشد دلار، به زیان سایر ارزها
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
991.75 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 فروردین 1404 با رقم 962.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.86 درصدی یا 27.55 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.440329 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 10 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.25 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 32.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 3.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
984.25 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 26.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 8.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 972 | 965 | 990.75 | 986 | 1.44% | 14 |
2025-03-26 | 960.50 | 951.50 | 978.50 | 972 | 1.07% | 10.25 |
2025-03-25 | 959 | 955.75 | 971 | 961.75 | 0.18% | 1.75 |
2025-03-24 | 964 | 953.50 | 975.75 | 960 | 0.23% | 2.2 |
2025-03-22 | 963.50 | 959.50 | 963.75 | 962.20 | 0.11% | 1.05 |
2025-03-21 | 951.75 | 945.50 | 964.50 | 963.25 | 1.23% | 11.75 |
2025-03-20 | 963.50 | 944.50 | 966.25 | 951.50 | 1.18% | 11.25 |
2025-03-19 | 972.75 | 958.25 | 975.50 | 962.75 | 1.09% | 10.5 |
2025-03-18 | 974.25 | 968.50 | 987.50 | 973.25 | - | - |
2025-03-17 | 973 | 968 | 983.25 | 973.25 | 0.02% | 0.15 |
2025-03-15 | 972.75 | 971.75 | 974 | 973.40 | 0.25% | 2.4 |
2025-03-14 | 972 | 964 | 994.75 | 971 | 0.26% | 2.5 |
2025-03-13 | 954.50 | 943 | 969.50 | 968.50 | 1.57% | 15 |
2025-03-12 | 950 | 945.25 | 961.50 | 953.50 | 0.34% | 3.25 |
2025-03-11 | 944.25 | 934 | 961.50 | 950.25 | 0.69% | 6.5 |
2025-03-10 | 953.50 | 940 | 970.50 | 943.75 | 1.25% | 11.75 |
2025-03-08 | 959 | 953.75 | 959.25 | 955.50 | 0.34% | 3.25 |
2025-03-07 | 952 | 944.75 | 963.50 | 958.75 | 0.63% | 6 |
2025-03-06 | 951.50 | 939.50 | 962.75 | 952.75 | 0.03% | 0.25 |
2025-03-05 | 958.50 | 939.25 | 970.50 | 952.50 | 0.84% | 8 |
2025-03-04 | 948 | 936 | 962 | 960.50 | 1% | 9.5 |
2025-03-03 | 920.50 | 911.90 | 962.75 | 951 | 4.29% | 39.1 |
2025-03-01 | 916 | 910.50 | 920 | 911.90 | 0.02% | 0.15 |
2025-02-28 | 914.75 | 903 | 919.75 | 911.75 | 0.25% | 2.25 |
2025-02-27 | 927.50 | 910 | 930.50 | 914 | 0.25% | 2.25 |
Palladium در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
990.5 | 05:56:41 | 1 | 0.10% | 5.25 | 0.53% |
989.5 | 05:56:30 | 0.5 | 0.05% | 4.25 | 0.43% |
990 | 05:56:12 | 0.5 | 0.05% | 4.75 | 0.48% |
990.5 | 05:55:32 | 2.25 | 0.23% | 5.25 | 0.53% |
988.25 | 05:55:19 | 1 | 0.10% | 3 | 0.30% |
989.25 | 05:55:14 | 0.25 | 0.03% | 4 | 0.41% |
989 | 05:55:12 | 1.5 | 0.15% | 3.75 | 0.38% |
990.5 | 05:55:01 | 0.75 | 0.08% | 5.25 | 0.53% |
989.75 | 05:54:53 | 0.25 | 0.03% | 4.5 | 0.46% |
990 | 05:54:05 | 0.25 | 0.03% | 4.75 | 0.48% |
989.75 | 05:53:38 | 1.25 | 0.13% | 4.5 | 0.46% |
991 | 05:53:30 | 2 | 0.20% | 5.75 | 0.58% |
989 | 05:53:21 | 0.75 | 0.08% | 3.75 | 0.38% |
989.75 | 05:53:04 | 0.25 | 0.03% | 4.5 | 0.46% |
989.5 | 05:52:50 | 0.25 | 0.03% | 4.25 | 0.43% |
989.25 | 05:52:41 | 0.25 | 0.03% | 4 | 0.41% |
989.5 | 05:52:06 | 0.25 | 0.03% | 4.25 | 0.43% |
989.75 | 05:51:43 | 0.5 | 0.05% | 4.5 | 0.46% |
990.25 | 05:51:39 | 0.5 | 0.05% | 5 | 0.51% |
989.75 | 05:51:33 | 0.25 | 0.03% | 4.5 | 0.46% |
989.5 | 05:51:23 | 1.25 | 0.13% | 4.25 | 0.43% |
990.75 | 05:51:11 | 1.5 | 0.15% | 5.5 | 0.56% |
989.25 | 05:51:04 | 0.25 | 0.03% | 4 | 0.41% |
989.5 | 05:50:34 | - | - | 4.25 | 0.43% |
989.5 | 05:50:31 | 0.75 | 0.08% | 4.25 | 0.43% |
コメント Palladium