Palladium در یک نگاه 01:18:29
| 物件 | 金額 |
|---|---|
| Last | 1,892.5 |
| High | 1,893.75 |
| Low | 1,876.5 |
| Max Fluctuation | 3.5 |
| Max Fluctuation % | 0.3% |
| Open | 1,876.75 |
| Time | 01:18:29 |
| Yesterday | 1,876.75 |
| Change % | 0.84% |
| Change | 15.75 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
| ゴールド |
|---|
| 1,445 USD |
| コイン |
|---|
| 1,449 USD |
| 米ドル |
|---|
| 1,368 USD |
| ユーロ |
|---|
| 1,367 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
パフォーマンス Palladium
| 1 週間 | 88 | 4.8767% | 2026-01-07 |
| 1 月 | 349.80 | 22.6745% | 2025-12-13 |
| 六 月 | 609.30 | 47.4829% | 2025-07-11 |
| 1 年 | 944.50 | 99.6308% | 2025-01-13 |
| 三 年 | 89.80 | 4.9814% | 2023-01-12 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
| インジケータ | 時間枠 | 量 |
|---|---|---|
| 移動平均(EMA) | 5 日 | 1,880.06 |
| 移動平均(EMA) | 10 日 | 1,833.41 |
| 移動平均(EMA) | 20 日 | 1,850.53 |
| 移動平均(EMA) | 30 日 | 1,772.53 |
| 移動平均(EMA) | 50 日 | 1,691.61 |
| 移動平均(EMA) | 100 日 | 1,575.93 |
| 移動平均(EMA) | 200 日 | 1,407.05 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
| インジケータ | 時間枠 | 量 |
|---|---|---|
| 単純移動平均(SMA) | 5 日 | 1,877.34 |
| 単純移動平均(SMA) | 10 日 | 1,820.69 |
| 単純移動平均(SMA) | 20 日 | 1,829.87 |
| 単純移動平均(SMA) | 30 日 | 1,780.96 |
| 単純移動平均(SMA) | 50 日 | 1,654.97 |
| 単純移動平均(SMA) | 100 日 | 1,538.60 |
| 単純移動平均(SMA) | 200 日 | 1,348.26 |
سطوح サポートとレジスタンス Palladium
| レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| サポート 3 (S3) | 1,864.16 | 1,870.33 | 1,870.93 | 1,850.87 | - |
| サポート 2 (S2) | 1,870.33 | 1,876.92 | 1,872.37 | 1,863.68 | - |
| サポート 1 (S1) | 1,881.41 | 1,880.99 | 1,873.81 | 1,868.12 | 1,884.5 |
| ピボットポイント (PP) | 1,887.58 | 1,887.58 | 1,887.58 | 1,880.93 | 1,889.12 |
| 抵抗 1 (R1) | 1,898.66 | 1,894.17 | 1,911.18 | 1,885.37 | 1,901.75 |
| 抵抗 2 (R2) | 1,904.83 | 1,898.24 | 1,912.62 | 1,898.18 | - |
| 抵抗 3 (R3) | 1,915.91 | 1,904.83 | 1,914.06 | 1,902.62 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,893.75 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 دی 1404 با رقم 1,827.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.57 درصدی یا 65.25 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.136364 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 دی 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 94.35 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 16.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 12.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,876.5 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 16.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 15.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 16.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
| 歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1,914.75 | 1,835.25 | 1,951 | 1,892.25 | 1.15% | 21.75 |
| 2026-01-12 | 1,880 | 1,869.50 | 1,971 | 1,914 | 2.34% | 43.8 |
| 2026-01-10 | 1,883.50 | 1,870.20 | 1,883.50 | 1,870.20 | 0.68% | 12.8 |
| 2026-01-09 | 1,831.25 | 1,793 | 1,932.25 | 1,883 | 3.05% | 55.75 |
| 2026-01-08 | 1,806.75 | 1,740 | 1,846.75 | 1,827.25 | 1.26% | 22.75 |
| 2026-01-07 | 1,870.25 | 1,745 | 1,917.50 | 1,804.50 | 3.38% | 61 |
| 2026-01-06 | 1,758 | 1,726.50 | 1,888 | 1,865.50 | 5.57% | 98.5 |
| 2026-01-05 | 1,702.50 | 1,684 | 1,793.25 | 1,767 | 4.46% | 75.5 |
| 2026-01-03 | 1,693.50 | 1,690 | 1,698 | 1,691.50 | 0.01% | 0.25 |
| 2026-01-02 | 1,649 | 1,649 | 1,723.50 | 1,691.75 | 1.85% | 30.75 |
| 2026-01-01 | 1,645 | 1,637 | 1,664 | 1,661 | 1.40% | 23 |
| 2025-12-31 | 1,699 | 1,529 | 1,700 | 1,638 | 3.69% | 60.5 |
| 2025-12-30 | 1,716 | 1,641 | 1,769.50 | 1,698.50 | 1.41% | 24 |
| 2025-12-29 | 2,117.75 | 1,679.50 | 2,135 | 1,722.50 | 16.20% | 279 |
| 2025-12-28 | 2,001.50 | 2,001.50 | 2,023.30 | 2,001.50 | 1.09% | 21.8 |
| 2025-12-27 | 2,041.50 | 2,023.30 | 2,064.25 | 2,023.30 | 1.06% | 21.45 |
| 2025-12-26 | 1,828.50 | 1,806.90 | 2,045.25 | 2,044.75 | 13.16% | 237.85 |
| 2025-12-25 | 1,821 | 1,806.90 | 1,821 | 1,806.90 | 0.77% | 13.85 |
| 2025-12-24 | 1,970.25 | 1,759.25 | 2,058.25 | 1,820.75 | 8.38% | 152.5 |
| 2025-12-23 | 1,852.75 | 1,845.50 | 1,980.50 | 1,973.25 | 6.68% | 123.5 |
| 2025-12-22 | 1,796 | 1,786.90 | 1,900.25 | 1,849.75 | 3.52% | 62.85 |
| 2025-12-20 | 1,788.50 | 1,786.50 | 1,796 | 1,786.90 | 0.23% | 4.1 |
| 2025-12-19 | 1,785.25 | 1,747.25 | 1,795.50 | 1,791 | 0.34% | 6 |
| 2025-12-18 | 1,721.50 | 1,713.75 | 1,792 | 1,785 | 3.76% | 64.75 |
| 2025-12-17 | 1,665.25 | 1,642.50 | 1,729.25 | 1,720.25 | 3.76% | 64.75 |
Palladium در روز جاری
| 割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,892.5 | 01:18:29 | 1.25 | 0.07% | 15.75 | 0.84% |
| 1,891.25 | 01:18:08 | 1.25 | 0.07% | 14.5 | 0.77% |
| 1,892.5 | 01:18:02 | 1 | 0.05% | 15.75 | 0.84% |
| 1,891.5 | 01:17:38 | 1 | 0.05% | 14.75 | 0.79% |
| 1,892.5 | 01:17:08 | 1 | 0.05% | 15.75 | 0.84% |
| 1,891.5 | 01:16:49 | 0.5 | 0.03% | 14.75 | 0.79% |
| 1,892 | 01:16:38 | 0.5 | 0.03% | 15.25 | 0.81% |
| 1,891.5 | 01:16:19 | 0.5 | 0.03% | 14.75 | 0.79% |
| 1,892 | 01:16:09 | 0.5 | 0.03% | 15.25 | 0.81% |
| 1,891.5 | 01:16:02 | 0.5 | 0.03% | 14.75 | 0.79% |
| 1,892 | 01:13:28 | 1.25 | 0.07% | 15.25 | 0.81% |
| 1,890.75 | 01:12:49 | 0.25 | 0.01% | 14 | 0.75% |
| 1,891 | 01:12:38 | 0.25 | 0.01% | 14.25 | 0.76% |
| 1,890.75 | 01:12:18 | 1 | 0.05% | 14 | 0.75% |
| 1,891.75 | 01:12:08 | 0.75 | 0.04% | 15 | 0.80% |
| 1,891 | 01:12:02 | 0.75 | 0.04% | 14.25 | 0.76% |
| 1,891.75 | 01:11:18 | 0.75 | 0.04% | 15 | 0.80% |
| 1,891 | 01:11:09 | 0.25 | 0.01% | 14.25 | 0.76% |
| 1,890.75 | 01:11:02 | 2.25 | 0.12% | 14 | 0.75% |
| 1,893 | 01:10:50 | 1.25 | 0.07% | 16.25 | 0.87% |
| 1,891.75 | 01:10:10 | 1.25 | 0.07% | 15 | 0.80% |
| 1,893 | 01:09:29 | 1.25 | 0.07% | 16.25 | 0.87% |
| 1,891.75 | 01:08:49 | 0.25 | 0.01% | 15 | 0.80% |
| 1,892 | 01:08:18 | 1 | 0.05% | 15.25 | 0.81% |
| 1,891 | 01:08:08 | 0.25 | 0.01% | 14.25 | 0.76% |

コメント Palladium