Carbon Emissions در یک نگاه 19:52:45
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 67.55 |
High | 67.87 |
Low | 66.76 |
Max Fluctuation | 0.68 |
Max Fluctuation % | 0.16% |
Open | 67.18 |
Time | 19:52:45 |
Yesterday | 66.79 |
Change % | 1.14% |
Change | 0.76 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Carbon Emissions
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,598 USD |
コイン |
---|
1,776 USD |
米ドル |
---|
1,300 USD |
ユーロ |
---|
1,345 USD |
نوسانات Carbon Emissions در روز جاری
パフォーマンス Carbon Emissions
1 週間 | 2.54 | 3.6239% | 2025-03-21 |
1 月 | 2.04 | 2.9315% | 2025-02-28 |
六 月 | 1.22 | 1.8393% | 2024-09-28 |
1 年 | 5.6200 | 9.0748% | 2024-03-28 |
三 年 | 13.2600 | 16.4089% | 2022-03-28 |
میانگین متحرک (EMA) Carbon Emissions
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 68.62 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 69.16 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 68.79 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 69.65 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 72.40 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 71.57 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 70.56 |
میانگین متحرک (SMA) Carbon Emissions
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 69.01 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 69.73 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 68.74 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 69.31 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 73.04 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 72.22 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 69.56 |
سطوح サポートとレジスタンス Carbon Emissions
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 65.80 | 66.28 | 66.16 | 65.51 | - |
サポート 2 (S2) | 66.28 | 66.70 | 66.25 | 66.13 | - |
サポート 1 (S1) | 66.91 | 66.96 | 66.34 | 66.62 | 67.15 |
ピボットポイント (PP) | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 67.24 | 67.51 |
抵抗 1 (R1) | 68.02 | 67.81 | 68.75 | 67.73 | 68.26 |
抵抗 2 (R2) | 68.50 | 68.07 | 68.84 | 68.35 | - |
抵抗 3 (R3) | 69.13 | 68.50 | 68.93 | 68.84 | - |

تحلیل تکنیکال سولانا 8 فروردین

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 8 فروردین

تحلیل تکنیکال دلار 7 فروردین

رمزارز: شیبا اینو (Shiba Inu)

آیا طلا و نقره به رشد بیشتر میاندیشند؟

افزایش بهای نفت به لطف کاهش عرضه

طلا پس از تثبیت، به کدام سو میرود؟

توکن هوش مصنوعی: بیتسکرانچ (bitsCrunch)

تعرفههایی که بر فلزات گرانبها تأثیر داشت

تحلیل تکنیکال اتریوم 6 فروردین

دیفای: دوناتسواپ ایآی (DonutSwap AI)

دلار منعطف در جوار ارزهای متضرر

چهرهها: ایوری چینگ (Avery Ching)

پنبه، قهوه، گندم؛ بازار کالا در یک نگاه

صرافی بلاکچین سوییفت (SWFT Blockchain)

رمزارز: بیتکوین کش (BCH)

افزایش قیمت نفت رقم خورد

تقاضا برای طلا بیشتر میشود؟

صرافی گیتچین (GateChain)

وقتی تقاضا برای فلزات گرانبها قوی باشد
نمودار کندلاستیک Carbon Emissions در روز جاری
نمودار نوسان Carbon Emissions در همه ادوار
گزارشات Carbon Emissions
در حال حاضر قیمت ذغال سنگ چقدر می باشد؟
قیمت ذغال سنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟
67.87 ریال
قیمت ذغال سنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذغال سنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 فروردین 1404 با رقم 70.01 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.51 درصدی یا 2.46 ریال ذغال سنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذغال سنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذغال سنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.705306 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 14 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.68 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 32.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Carbon Emissions
قیمت ذغال سنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذغال سنگ در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟
66.76 ریال
قیمت ذغال سنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذغال سنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذغال سنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذغال سنگ چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 26.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 2.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Carbon Emissions
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 69.40 | 66.75 | 69.40 | 66.79 | 3.85% | 2.57 |
2025-03-26 | 69.02 | 68.58 | 70.01 | 69.36 | 0.68% | 0.47 |
2025-03-25 | 70.08 | 68.89 | 70.08 | 68.89 | 1.64% | 1.13 |
2025-03-24 | 69.91 | 69.35 | 70.08 | 70.02 | 0.01% | 0.01 |
2025-03-22 | 70.01 | 70.01 | 70.09 | 70.01 | 0.11% | 0.08 |
2025-03-21 | 72.44 | 70 | 72.44 | 70.09 | 2.07% | 1.45 |
2025-03-20 | 71.96 | 71.40 | 72.43 | 71.54 | 0.67% | 0.48 |
2025-03-19 | 69.88 | 69.88 | 72.39 | 72.02 | 3.03% | 2.12 |
2025-03-18 | 68.69 | 68.48 | 70.05 | 69.90 | 1.64% | 1.13 |
2025-03-17 | 69.16 | 68.16 | 69.56 | 68.77 | 1.15% | 0.79 |
2025-03-15 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 0.16% | 0.11 |
2025-03-14 | 69.17 | 68.72 | 70.28 | 69.67 | 1.38% | 0.95 |
2025-03-13 | 68.21 | 67.41 | 70.13 | 68.72 | 0.93% | 0.63 |
2025-03-12 | 66.85 | 65.91 | 68.32 | 68.09 | 1.49% | 1 |
2025-03-11 | 67.57 | 66.21 | 67.90 | 67.09 | 0.91% | 0.61 |
2025-03-10 | 67.03 | 66.50 | 68.56 | 67.70 | 0.73% | 0.49 |
2025-03-08 | 67.21 | 67.01 | 67.21 | 67.21 | 0.30% | 0.2 |
2025-03-07 | 65.93 | 65.51 | 68 | 67.01 | 1.99% | 1.31 |
2025-03-06 | 67.40 | 65.50 | 67.70 | 65.70 | 1.58% | 1.04 |
2025-03-05 | 66.84 | 66.74 | 68.13 | 66.74 | 0.40% | 0.27 |
2025-03-04 | 70.12 | 66.51 | 70.12 | 67.01 | 4.58% | 3.07 |
2025-03-03 | 70.91 | 69.56 | 71.29 | 70.08 | 0.75% | 0.52 |
2025-03-01 | 69.56 | 69.56 | 69.59 | 69.56 | 0.04% | 0.03 |
2025-02-28 | 71.32 | 69.40 | 71.95 | 69.59 | 2.82% | 1.96 |
2025-02-27 | 69.77 | 69.56 | 71.70 | 71.55 | 2.82% | 1.96 |
Carbon Emissions در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
67.55 | 19:52:45 | 0.02 | 0.03% | 0.76 | 1.14% |
67.57 | 18:39:18 | 0.2 | 0.30% | 0.78 | 1.17% |
67.37 | 18:38:21 | 0.2 | 0.30% | 0.58 | 0.87% |
67.57 | 18:25:27 | - | - | 0.78 | 1.17% |
67.57 | 18:24:06 | 0.2 | 0.30% | 0.78 | 1.17% |
67.37 | 18:15:54 | 0.15 | 0.22% | 0.58 | 0.87% |
67.22 | 18:14:45 | 0.15 | 0.22% | 0.43 | 0.64% |
67.37 | 18:11:32 | - | - | 0.58 | 0.87% |
67.37 | 18:11:14 | 0.15 | 0.22% | 0.58 | 0.87% |
67.22 | 17:47:35 | 0.42 | 0.62% | 0.43 | 0.64% |
67.64 | 17:46:02 | 0.42 | 0.62% | 0.85 | 1.27% |
67.22 | 17:36:50 | 0.42 | 0.62% | 0.43 | 0.64% |
67.64 | 16:58:06 | 0.06 | 0.09% | 0.85 | 1.27% |
67.7 | 16:57:09 | 0.06 | 0.09% | 0.91 | 1.36% |
67.64 | 16:53:36 | 0.06 | 0.09% | 0.85 | 1.27% |
67.7 | 16:36:14 | - | - | 0.91 | 1.36% |
67.7 | 16:35:54 | - | - | 0.91 | 1.36% |
67.7 | 16:35:41 | - | - | 0.91 | 1.36% |
67.7 | 16:35:39 | 0.14 | 0.21% | 0.91 | 1.36% |
67.84 | 15:58:04 | 0.03 | 0.04% | 1.05 | 1.57% |
67.87 | 15:56:44 | 0.03 | 0.04% | 1.08 | 1.62% |
67.84 | 15:49:37 | 0.03 | 0.04% | 1.05 | 1.57% |
67.87 | 15:07:50 | 0.29 | 0.43% | 1.08 | 1.62% |
67.58 | 14:18:18 | 0.12 | 0.18% | 0.79 | 1.18% |
67.46 | 14:17:23 | 0.12 | 0.18% | 0.67 | 1% |
コメント Carbon Emissions