TRON در یک نگاه 20:07:44
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 0.23190710 |
Rate | 229,400 |
High | 0.23512331 |
Low | 0.22919047 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.23466970 |
Time | 20:07:44 |
Yesterday | 0.23462140 |
Change % | 1.17% |
Change | 0.0027 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در TRON
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,598 USD |
コイン |
---|
1,776 USD |
米ドル |
---|
1,300 USD |
ユーロ |
---|
1,345 USD |
نوسانات TRON در روز جاری
パフォーマンス TRON
1 週間 | 0.0047 | 1.9944% | 2025-03-21 |
1 月 | 0.0013 | 0.5544% | 2025-02-28 |
六 月 | 0.0769 | 49.6542% | 2024-09-28 |
1 年 | 0.1115 | 92.6152% | 2024-03-28 |
三 年 | 0.1628 | 235.7052% | 2022-03-28 |
میانگین متحرک (EMA) TRON
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 0.23 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 0.23 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 0.23 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 0.22 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 0.23 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 0.23 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 0.21 |
میانگین متحرک (SMA) TRON
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 0.23 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 0.23 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 0.22 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 0.23 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 0.23 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 0.24 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 0.21 |
سطوح サポートとレジスタンス TRON
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - |
サポート 2 (S2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - |
サポート 1 (S1) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
ピボットポイント (PP) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
抵抗 1 (R1) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
抵抗 2 (R2) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - |
抵抗 3 (R3) | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | - |

تحلیل تکنیکال سولانا 8 فروردین

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 8 فروردین

تحلیل تکنیکال دلار 7 فروردین

رمزارز: شیبا اینو (Shiba Inu)

آیا طلا و نقره به رشد بیشتر میاندیشند؟

افزایش بهای نفت به لطف کاهش عرضه

طلا پس از تثبیت، به کدام سو میرود؟

توکن هوش مصنوعی: بیتسکرانچ (bitsCrunch)

تعرفههایی که بر فلزات گرانبها تأثیر داشت

تحلیل تکنیکال اتریوم 6 فروردین

دیفای: دوناتسواپ ایآی (DonutSwap AI)

دلار منعطف در جوار ارزهای متضرر

چهرهها: ایوری چینگ (Avery Ching)

پنبه، قهوه، گندم؛ بازار کالا در یک نگاه

صرافی بلاکچین سوییفت (SWFT Blockchain)

رمزارز: بیتکوین کش (BCH)

افزایش قیمت نفت رقم خورد

تقاضا برای طلا بیشتر میشود؟

صرافی گیتچین (GateChain)

وقتی تقاضا برای فلزات گرانبها قوی باشد
نمودار کندلاستیک TRON در روز جاری
نمودار نوسان TRON در همه ادوار
گزارشات TRON
در حال حاضر قیمت ترون چقدر می باشد؟
قیمت ترون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.235123 دلار
قیمت ترون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ترون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 فروردین 1404 با رقم 0.237144 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.2 درصدی یا 0.005237 دلار ترون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ترون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ترون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.78023 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ترون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 10 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 93.28 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 32.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات TRON
قیمت ترون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ترون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.22919 دلار
قیمت ترون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ترون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ترون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 26.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 0.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای TRON
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 0.2301 | 0.2301 | 0.2351 | 0.2343 | 1.78% | 0.0041 |
2025-03-26 | 0.2286 | 0.2267 | 0.2309 | 0.2302 | 0.73% | 0.0017 |
2025-03-25 | 0.2287 | 0.2260 | 0.2291 | 0.2286 | 0.22% | 0.0005 |
2025-03-24 | 0.2307 | 0.2253 | 0.2308 | 0.2291 | 0.69% | 0.0016 |
2025-03-23 | 0.2369 | 0.2305 | 0.2405 | 0.2306 | 2.82% | 0.0065 |
2025-03-22 | 0.2362 | 0.2329 | 0.2381 | 0.2371 | 0.22% | 0.0005 |
2025-03-21 | 0.2364 | 0.2306 | 0.2373 | 0.2366 | 0.08% | 0.0002 |
2025-03-20 | 0.2302 | 0.2286 | 0.2364 | 0.2364 | 2.51% | 0.0058 |
2025-03-19 | 0.2347 | 0.2291 | 0.2429 | 0.2306 | 0.39% | 0.0009 |
2025-03-18 | 0.2197 | 0.2196 | 0.2315 | 0.2315 | 5.36% | 0.0118 |
2025-03-17 | 0.2129 | 0.2113 | 0.2201 | 0.2198 | 3.05% | 0.0065 |
2025-03-16 | 0.2220 | 0.2132 | 0.2224 | 0.2132 | 4.16% | 0.0089 |
2025-03-15 | 0.2216 | 0.2205 | 0.2248 | 0.2221 | 0.32% | 0.0007 |
2025-03-14 | 0.2233 | 0.2209 | 0.2261 | 0.2214 | 0.84% | 0.0019 |
2025-03-13 | 0.2231 | 0.2223 | 0.2264 | 0.2233 | 0.08% | 0.0002 |
2025-03-12 | 0.2254 | 0.2204 | 0.2257 | 0.2231 | 1.16% | 0.0026 |
2025-03-11 | 0.2294 | 0.2230 | 0.2319 | 0.2257 | 1.68% | 0.0038 |
2025-03-10 | 0.2367 | 0.2277 | 0.2376 | 0.2295 | 3.11% | 0.0071 |
2025-03-09 | 0.2453 | 0.2346 | 0.2454 | 0.2366 | 3.58% | 0.0085 |
2025-03-08 | 0.2459 | 0.2432 | 0.2508 | 0.2451 | 0.35% | 0.0008 |
2025-03-07 | 0.2402 | 0.2360 | 0.2466 | 0.2459 | 2.41% | 0.0058 |
2025-03-06 | 0.2443 | 0.2393 | 0.2467 | 0.2401 | 1.46% | 0.0035 |
2025-03-05 | 0.2419 | 0.2407 | 0.2446 | 0.2436 | 0.80% | 0.0019 |
2025-03-04 | 0.2287 | 0.2272 | 0.2423 | 0.2417 | 5.59% | 0.0128 |
2025-03-03 | 0.2447 | 0.2288 | 0.2453 | 0.2289 | 5.59% | 0.0128 |
TRON در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
0.23190710 | 20:07:44 | - | - | 0.0027 | 1.17% |
0.23190191 | 20:04:36 | - | 0.01% | 0.0027 | 1.17% |
0.23188757 | 20:01:56 | - | - | 0.0027 | 1.18% |
0.23188757 | 20:01:56 | - | 0.02% | 0.0027 | 1.18% |
0.23183925 | 19:59:27 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 1.20% |
0.23189249 | 19:56:33 | 0.0001 | 0.05% | 0.0027 | 1.18% |
0.23199735 | 19:54:29 | 0.0003 | 0.12% | 0.0026 | 1.13% |
0.23226581 | 19:51:23 | 0.0001 | 0.03% | 0.0024 | 1.01% |
0.23233630 | 19:48:00 | 0.0002 | 0.08% | 0.0023 | 0.98% |
0.23251388 | 19:46:13 | 0.0001 | 0.05% | 0.0021 | 0.91% |
0.23262222 | 19:44:39 | - | - | 0.002 | 0.86% |
0.23262222 | 19:44:15 | 0.0005 | 0.19% | 0.002 | 0.86% |
0.23217044 | 19:39:51 | 0.0003 | 0.14% | 0.0025 | 1.06% |
0.23184238 | 19:37:28 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 1.20% |
0.23179048 | 19:34:56 | - | - | 0.0028 | 1.22% |
0.23179815 | 19:32:37 | - | - | 0.0028 | 1.22% |
0.23179815 | 19:31:32 | 0.0002 | 0.09% | 0.0028 | 1.22% |
0.23199846 | 19:30:07 | 0.0002 | 0.10% | 0.0026 | 1.13% |
0.23223368 | 19:28:33 | - | 0.02% | 0.0024 | 1.03% |
0.23227843 | 19:25:01 | 0.0008 | 0.33% | 0.0023 | 1.01% |
0.23151806 | 19:23:41 | 0.0008 | 0.33% | 0.0031 | 1.34% |
0.23227386 | 19:21:38 | - | - | 0.0023 | 1.01% |
0.23227386 | 19:21:38 | 0.0001 | 0.06% | 0.0023 | 1.01% |
0.23212915 | 19:19:18 | 0.0001 | 0.05% | 0.0025 | 1.07% |
0.23224722 | 19:17:08 | 0.0002 | 0.10% | 0.0024 | 1.02% |
コメント TRON