Litecoin در یک نگاه 13:31:42
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 64.60 |
Rate | 41,085,600 |
High | 64.99 |
Low | 64.16 |
Max Fluctuation | 0.17 |
Max Fluctuation % | 0.37% |
Open | 64.51 |
Time | 13:31:42 |
Yesterday | 64.71 |
Change % | 0.17% |
Change | 0.11 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Litecoin
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,222 USD |
コイン |
---|
1,234 USD |
米ドル |
---|
1,087 USD |
ユーロ |
---|
1,082 USD |
نوسانات Litecoin در روز جاری
パフォーマンス Litecoin
1 週間 | 1.28 | 2.0215% | 2024-10-03 |
1 月 | 3.10 | 5.0407% | 2024-09-10 |
六 月 | 31.58 | 32.8343% | 2024-04-10 |
1 年 | 1.18 | 1.8606% | 2023-10-09 |
三 年 | 115.0587 | 64.0429% | 2021-10-09 |
میانگین متحرک (EMA) Litecoin
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 65.51 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 65.58 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 65.93 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 65.25 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 65.25 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 66.86 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 72.90 |
میانگین متحرک (SMA) Litecoin
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 65.80 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 65.08 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 66.51 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 65.57 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 64.97 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 66.08 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 75.03 |
سطوح サポートとレジスタンス Litecoin
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 63.34 | 63.75 | 63.56 | 63.26 | - |
サポート 2 (S2) | 63.75 | 64.07 | 63.63 | 63.71 | - |
サポート 1 (S1) | 64.17 | 64.26 | 63.70 | 64.09 | 64.38 |
ピボットポイント (PP) | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.54 | 64.68 |
抵抗 1 (R1) | 65.00 | 64.90 | 65.49 | 64.92 | 65.21 |
抵抗 2 (R2) | 65.41 | 65.09 | 65.56 | 65.37 | - |
抵抗 3 (R3) | 65.83 | 65.41 | 65.63 | 65.75 | - |
تغییر در حرکت قیمت طلا
نوسان یورو/دلار در باند باریک معاملاتی
نگرانیهایی به سود نفت
طلا در تلاش برای بهرهبرداری از صعود
دلار نیوزیلند، مومنتوم خود را از دست داد
رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟
ویچین، نشانههای بسیار صعودی را نشان میدهد
آیا چشمانداز قیمت طلا، نزولی است؟
رشد دلار آمریکا/دلار کانادا تا سقف قیمت
دلار استرالیا/دلار، موفق در جذب فروشندگان
اوضاع پیچیده بازار کریپتو
نقره در روز سوم سوگیری منفی
آیا یورو/دلار تثبیت میشود؟
بهای نفت، تثبیت شد
اخباری حامل فشار نزولی بر طلا
SUI پیشتاز افزایش قیمتها
رشد دلار آمریکا در برابر دلار کانادا
نوسان ارزها در مقابل دلار آمریکا
آیا بیت کوین میتواند از طلا پیشی بگیرد؟
اصلاح نزولی نقره ادامه یافت
نمودار کندلاستیک Litecoin در روز جاری
نمودار نوسان Litecoin در همه ادوار
گزارشات Litecoin
در حال حاضر قیمت لایت کوین چقدر می باشد؟
قیمت لایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.99 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر لایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 مهر 1403 با رقم 65.01 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.63 درصدی یا 0.41 دلار لایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت لایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در لایت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.550623 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.21 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 23.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Litecoin
قیمت لایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت لایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.16 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت لایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید لایت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 3.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Litecoin
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 65.83 | 64.72 | 66.08 | 64.76 | 1.58% | 1.02 |
2024-10-08 | 65.67 | 64.63 | 65.92 | 65.78 | 0.11% | 0.07 |
2024-10-07 | 67.28 | 64.82 | 67.87 | 65.71 | 2.53% | 1.66 |
2024-10-06 | 65.42 | 65.11 | 67.59 | 67.37 | 2.98% | 1.95 |
2024-10-05 | 65.02 | 64.83 | 66.21 | 65.42 | 0.63% | 0.41 |
2024-10-04 | 63.18 | 63.04 | 65.14 | 65.01 | 2.67% | 1.69 |
2024-10-03 | 63.26 | 62.12 | 63.94 | 63.32 | 0.88% | 0.55 |
2024-10-02 | 62.86 | 62.44 | 64.73 | 62.77 | 0.69% | 0.43 |
2024-10-01 | 67.54 | 62.76 | 68.51 | 63.20 | 6.85% | 4.33 |
2024-09-30 | 70.11 | 66.66 | 70.23 | 67.53 | 3.84% | 2.59 |
2024-09-29 | 69.89 | 68.64 | 70.24 | 70.12 | 0.34% | 0.24 |
2024-09-28 | 70.64 | 69.09 | 71.46 | 69.88 | 1.12% | 0.78 |
2024-09-27 | 67.97 | 67.68 | 70.66 | 70.66 | 3.94% | 2.68 |
2024-09-26 | 67.25 | 65.77 | 68.47 | 67.98 | 1.48% | 0.99 |
2024-09-25 | 66.31 | 66.02 | 67.77 | 66.99 | 0.95% | 0.63 |
2024-09-24 | 67.14 | 65.84 | 67.19 | 66.36 | 1.36% | 0.9 |
2024-09-23 | 67.95 | 66.61 | 69.27 | 67.26 | 0.97% | 0.65 |
2024-09-22 | 66.91 | 66.53 | 67.91 | 67.91 | 1.43% | 0.96 |
2024-09-21 | 65.21 | 64.89 | 66.98 | 66.95 | 2.56% | 1.67 |
2024-09-20 | 65.75 | 64.44 | 66.39 | 65.28 | 0.75% | 0.49 |
2024-09-19 | 64.05 | 64.02 | 66.02 | 65.77 | 2.61% | 1.67 |
2024-09-18 | 63.39 | 62.52 | 64.35 | 64.10 | 1.36% | 0.86 |
2024-09-17 | 62.45 | 62.04 | 64.00 | 63.24 | 1.04% | 0.65 |
2024-09-16 | 64.14 | 62.26 | 64.22 | 62.59 | 2.65% | 1.66 |
2024-09-15 | 65.87 | 63.96 | 66.29 | 64.25 | 2.65% | 1.66 |
Litecoin در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
64.60 | 13:31:42 | 0.01 | 0.02% | 0.11 | 0.17% |
64.61 | 13:28:39 | 0.01 | 0.02% | 0.1 | 0.15% |
64.62 | 13:23:04 | 0.05 | 0.08% | 0.09 | 0.14% |
64.67 | 13:22:35 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
64.68 | 13:21:22 | 0.01 | 0.02% | 0.03 | 0.05% |
64.67 | 13:20:48 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
64.68 | 13:20:27 | 0.01 | 0.02% | 0.03 | 0.05% |
64.67 | 13:19:56 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
64.68 | 13:19:27 | 0.02 | 0.03% | 0.03 | 0.05% |
64.70 | 13:17:18 | 0.01 | 0.02% | 0.01 | 0.02% |
64.71 | 13:13:46 | 0.03 | 0.05% | - | - |
64.68 | 13:11:25 | 0.06 | 0.09% | 0.03 | 0.05% |
64.62 | 13:07:48 | 0.03 | 0.05% | 0.09 | 0.14% |
64.59 | 13:06:24 | 0.09 | 0.14% | 0.12 | 0.19% |
64.68 | 13:05:41 | 0.02 | 0.03% | 0.03 | 0.05% |
64.70 | 13:04:03 | 0.02 | 0.03% | 0.01 | 0.02% |
64.68 | 13:03:43 | 0.02 | 0.03% | 0.03 | 0.05% |
64.70 | 13:01:37 | 0.06 | 0.09% | 0.01 | 0.02% |
64.76 | 12:58:01 | 0.06 | 0.09% | 0.05 | 0.08% |
64.82 | 12:56:33 | 0.03 | 0.05% | 0.11 | 0.17% |
64.85 | 12:53:40 | 0.04 | 0.06% | 0.14 | 0.22% |
64.81 | 12:53:19 | 0.02 | 0.03% | 0.1 | 0.15% |
64.79 | 12:53:01 | 0.06 | 0.09% | 0.08 | 0.12% |
64.85 | 12:52:58 | 0.04 | 0.06% | 0.14 | 0.22% |
64.81 | 12:50:07 | 0.02 | 0.03% | 0.1 | 0.15% |
コメント Litecoin