US Soybeans در یک نگاه 13:29:27
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 1,020.62 |
High | 1,025.25 |
Low | 1,019.75 |
Max Fluctuation | 2.5 |
Max Fluctuation % | 0.18% |
Open | 1,020 |
Time | 13:29:27 |
Yesterday | 1,021.5 |
Change % | 0.09% |
Change | 0.88 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybeans
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,222 USD |
コイン |
---|
1,234 USD |
米ドル |
---|
1,087 USD |
ユーロ |
---|
1,081 USD |
نوسانات US Soybeans در روز جاری
パフォーマンス US Soybeans
1 週間 | 26.13 | 2.4963% | 2024-10-03 |
1 月 | 23.37 | 2.3434% | 2024-09-10 |
六 月 | 144.13 | 12.3743% | 2024-04-10 |
1 年 | 250.88 | 19.7310% | 2023-10-10 |
三 年 | 222.38 | 17.8906% | 2021-10-08 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybeans
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 1,027.10 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 1,038.87 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 1,033.65 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 1,029.16 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 1,021.10 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 1,070.05 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 1,116.45 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybeans
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 1,029.6 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 1,042.82 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 1,036.55 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 1,026.22 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 1,011.14 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 1,073.52 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 1,132.98 |
سطوح サポートとレジスタンス US Soybeans
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 1,012.99 | 1,016.37 | 1,013.74 | 1,011.75 | - |
サポート 2 (S2) | 1,016.37 | 1,018.47 | 1,014.20 | 1,015.75 | - |
サポート 1 (S1) | 1,018.49 | 1,019.77 | 1,014.66 | 1,017.25 | 1,020.18 |
ピボットポイント (PP) | 1,021.87 | 1,021.87 | 1,021.87 | 1,021.25 | 1,022.71 |
抵抗 1 (R1) | 1,023.99 | 1,023.97 | 1,026.57 | 1,022.75 | 1,025.68 |
抵抗 2 (R2) | 1,027.37 | 1,025.27 | 1,027.03 | 1,026.75 | - |
抵抗 3 (R3) | 1,029.49 | 1,027.37 | 1,027.49 | 1,028.25 | - |
تغییر در حرکت قیمت طلا
نوسان یورو/دلار در باند باریک معاملاتی
نگرانیهایی به سود نفت
طلا در تلاش برای بهرهبرداری از صعود
دلار نیوزیلند، مومنتوم خود را از دست داد
رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟
ویچین، نشانههای بسیار صعودی را نشان میدهد
آیا چشمانداز قیمت طلا، نزولی است؟
رشد دلار آمریکا/دلار کانادا تا سقف قیمت
دلار استرالیا/دلار، موفق در جذب فروشندگان
اوضاع پیچیده بازار کریپتو
نقره در روز سوم سوگیری منفی
آیا یورو/دلار تثبیت میشود؟
بهای نفت، تثبیت شد
اخباری حامل فشار نزولی بر طلا
SUI پیشتاز افزایش قیمتها
رشد دلار آمریکا در برابر دلار کانادا
نوسان ارزها در مقابل دلار آمریکا
آیا بیت کوین میتواند از طلا پیشی بگیرد؟
اصلاح نزولی نقره ادامه یافت
نمودار کندلاستیک US Soybeans در روز جاری
نمودار نوسان US Soybeans در همه ادوار
گزارشات US Soybeans
در حال حاضر قیمت سویا چقدر می باشد؟
قیمت سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,025.25 دلار
قیمت سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 مهر 1403 با رقم 1,037.88 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.66 درصدی یا 17.26 دلار سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.529465 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.51 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 23.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybeans
قیمت سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,019.75 دلار
قیمت سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 1.99 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybeans
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 1,016.25 | 1,011.75 | 1,026.62 | 1,021.50 | 0.53% | 5.38 |
2024-10-08 | 1,032.25 | 1,012.12 | 1,039.25 | 1,016.12 | 1.83% | 18.63 |
2024-10-07 | 1,031.25 | 1,026.75 | 1,038.62 | 1,034.75 | 0.29% | 3 |
2024-10-05 | 1,037.75 | 1,037.75 | 1,037.88 | 1,037.75 | 0.01% | 0.13 |
2024-10-04 | 1,045.62 | 1,036.75 | 1,055.12 | 1,037.88 | 0.85% | 8.87 |
2024-10-03 | 1,054.75 | 1,041.75 | 1,055.38 | 1,046.75 | 0.78% | 8.13 |
2024-10-02 | 1,056.50 | 1,043 | 1,063.62 | 1,054.88 | 0.13% | 1.37 |
2024-10-01 | 1,056.75 | 1,045 | 1,065 | 1,056.25 | 0.04% | 0.37 |
2024-09-30 | 1,056.38 | 1,052 | 1,069.62 | 1,056.62 | 0.86% | 9.13 |
2024-09-28 | 1,066 | 1,062.50 | 1,066 | 1,065.75 | 0.01% | 0.13 |
2024-09-27 | 1,036.88 | 1,034.50 | 1,068.62 | 1,065.88 | 2.46% | 25.63 |
2024-09-26 | 1,052.50 | 1,039.88 | 1,064.38 | 1,040.25 | 1.25% | 13 |
2024-09-25 | 1,042.75 | 1,031.25 | 1,053.25 | 1,053.25 | 0.99% | 10.37 |
2024-09-24 | 1,039 | 1,033.12 | 1,057.38 | 1,042.88 | 0.35% | 3.63 |
2024-09-23 | 1,015.25 | 1,012 | 1,040.88 | 1,039.25 | 2.69% | 27.25 |
2024-09-21 | 1,012 | 1,012 | 1,013.50 | 1,012 | 0.15% | 1.5 |
2024-09-20 | 1,013.50 | 1,001.50 | 1,018.62 | 1,013.50 | 0.02% | 0.25 |
2024-09-19 | 1,008.75 | 1,006.88 | 1,017.75 | 1,013.25 | 0.17% | 1.75 |
2024-09-18 | 1,007.25 | 1,003.62 | 1,021.88 | 1,015 | 0.74% | 7.5 |
2024-09-17 | 1,003.25 | 1,002.25 | 1,010.50 | 1,007.50 | 0.30% | 3 |
2024-09-16 | 1,004.75 | 986.75 | 1,011.88 | 1,004.50 | 1.80% | 17.75 |
2024-09-15 | 986.75 | 986.75 | 1,006.25 | 986.75 | 1.98% | 19.5 |
2024-09-14 | 1,006.50 | 1,006.25 | 1,006.62 | 1,006.25 | 0.04% | 0.37 |
2024-09-13 | 1,012.88 | 1,002.38 | 1,020.75 | 1,006.62 | 0.53% | 5.38 |
2024-09-12 | 996.75 | 996.38 | 1,015.50 | 1,012 | 0.53% | 5.38 |
US Soybeans در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
1,020.62 | 13:29:27 | 0.24 | 0.02% | 0.88 | 0.09% |
1,020.38 | 13:27:57 | 0.13 | 0.01% | 1.12 | 0.11% |
1,020.25 | 13:25:30 | - | - | 1.25 | 0.12% |
1,020.25 | 13:24:23 | 0.13 | 0.01% | 1.25 | 0.12% |
1,020.38 | 13:22:45 | 0.5 | 0.05% | 1.12 | 0.11% |
1,019.88 | 13:21:10 | 0.12 | 0.01% | 1.62 | 0.16% |
1,020 | 13:19:37 | 0.25 | 0.02% | 1.5 | 0.15% |
1,019.75 | 13:18:23 | - | - | 1.75 | 0.17% |
1,019.75 | 13:17:43 | 0.25 | 0.02% | 1.75 | 0.17% |
1,020 | 13:15:29 | 0.38 | 0.04% | 1.5 | 0.15% |
1,020.38 | 13:13:52 | - | - | 1.12 | 0.11% |
1,020.38 | 13:13:23 | 0.63 | 0.06% | 1.12 | 0.11% |
1,019.75 | 13:09:31 | 0.25 | 0.02% | 1.75 | 0.17% |
1,020 | 13:08:48 | - | - | 1.5 | 0.15% |
1,020 | 13:08:32 | 0.25 | 0.02% | 1.5 | 0.15% |
1,019.75 | 13:06:53 | 0.37 | 0.04% | 1.75 | 0.17% |
1,020.12 | 13:05:29 | - | - | 1.38 | 0.14% |
1,020.12 | 13:04:35 | 0.13 | 0.01% | 1.38 | 0.14% |
1,020.25 | 13:03:54 | 0.25 | 0.02% | 1.25 | 0.12% |
1,020 | 13:02:48 | 0.25 | 0.02% | 1.5 | 0.15% |
1,019.75 | 12:58:19 | - | - | 1.75 | 0.17% |
1,019.75 | 12:57:46 | 0.13 | 0.01% | 1.75 | 0.17% |
1,019.88 | 12:56:01 | 0.74 | 0.07% | 1.62 | 0.16% |
1,020.62 | 12:54:50 | - | - | 0.88 | 0.09% |
1,020.62 | 12:54:10 | 0.62 | 0.06% | 0.88 | 0.09% |
コメント US Soybeans