Rough Rice در یک نگاه 20:01:20
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 13.455 |
High | 13.54 |
Low | 13.413 |
Max Fluctuation | 0.06 |
Max Fluctuation % | 0.15% |
Open | 13.49 |
Time | 20:01:20 |
Yesterday | 13.47 |
Change % | 0.11% |
Change | 0.015 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,598 USD |
コイン |
---|
1,776 USD |
米ドル |
---|
1,300 USD |
ユーロ |
---|
1,345 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
パフォーマンス Rough Rice
1 週間 | 0.0350 | 0.2608% | 2025-03-21 |
1 月 | 0.0250 | 0.1855% | 2025-02-28 |
六 月 | 1.6650 | 11.0119% | 2024-09-28 |
1 年 | 3.2350 | 19.3829% | 2024-03-28 |
三 年 | 2.7600 | 17.0213% | 2022-03-28 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 13.34 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 13.39 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 13.47 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 13.51 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 13.67 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 14.05 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 14.43 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 13.33 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 13.39 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 13.51 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 13.54 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 13.68 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 14.11 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 14.58 |
سطوح サポートとレジスタンス Rough Rice
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 13.27 | 13.34 | 13.29 | 13.29 | - |
サポート 2 (S2) | 13.34 | 13.39 | 13.30 | 13.35 | - |
サポート 1 (S1) | 13.39 | 13.42 | 13.31 | 13.42 | 13.37 |
ピボットポイント (PP) | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.48 | 13.45 |
抵抗 1 (R1) | 13.52 | 13.51 | 13.59 | 13.55 | 13.49 |
抵抗 2 (R2) | 13.59 | 13.54 | 13.60 | 13.61 | - |
抵抗 3 (R3) | 13.65 | 13.59 | 13.61 | 13.68 | - |

تحلیل تکنیکال سولانا 8 فروردین

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 8 فروردین

تحلیل تکنیکال دلار 7 فروردین

رمزارز: شیبا اینو (Shiba Inu)

آیا طلا و نقره به رشد بیشتر میاندیشند؟

افزایش بهای نفت به لطف کاهش عرضه

طلا پس از تثبیت، به کدام سو میرود؟

توکن هوش مصنوعی: بیتسکرانچ (bitsCrunch)

تعرفههایی که بر فلزات گرانبها تأثیر داشت

تحلیل تکنیکال اتریوم 6 فروردین

دیفای: دوناتسواپ ایآی (DonutSwap AI)

دلار منعطف در جوار ارزهای متضرر

چهرهها: ایوری چینگ (Avery Ching)

پنبه، قهوه، گندم؛ بازار کالا در یک نگاه

صرافی بلاکچین سوییفت (SWFT Blockchain)

رمزارز: بیتکوین کش (BCH)

افزایش قیمت نفت رقم خورد

تقاضا برای طلا بیشتر میشود؟

صرافی گیتچین (GateChain)

وقتی تقاضا برای فلزات گرانبها قوی باشد
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.54 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1404 با رقم 13.378 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.57 درصدی یا 0.077 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.177046 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 13 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.04 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 32.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.413 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 26.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.4 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 13.18 | 13.17 | 13.4770 | 13.47 | 2.18% | 0.287 |
2025-03-26 | 13.19 | 13.1280 | 13.21 | 13.1830 | 0.17% | 0.022 |
2025-03-25 | 13.37 | 13.1230 | 13.3780 | 13.2050 | 1.31% | 0.173 |
2025-03-24 | 13.4070 | 13.2880 | 13.4280 | 13.3780 | 0.31% | 0.042 |
2025-03-21 | 13.31 | 13.3030 | 13.4480 | 13.42 | 0.60% | 0.08 |
2025-03-20 | 13.28 | 13.0780 | 13.3780 | 13.34 | 0.15% | 0.02 |
2025-03-19 | 13.53 | 13.27 | 13.53 | 13.32 | 1.50% | 0.2 |
2025-03-18 | 13.48 | 13.3380 | 13.5480 | 13.52 | 0.26% | 0.035 |
2025-03-17 | 13.68 | 13.3750 | 13.8150 | 13.4850 | 1.30% | 0.175 |
2025-03-15 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 0.15% | 0.02 |
2025-03-14 | 13.82 | 13.66 | 13.8450 | 13.68 | 1.10% | 0.15 |
2025-03-13 | 13.84 | 13.71 | 13.8880 | 13.83 | 0.06% | 0.008 |
2025-03-12 | 13.95 | 13.7180 | 13.97 | 13.8380 | 0.69% | 0.095 |
2025-03-11 | 13.94 | 13.8280 | 14.0930 | 13.9330 | 0.09% | 0.012 |
2025-03-10 | 13.60 | 13.48 | 13.99 | 13.9450 | 3.45% | 0.465 |
2025-03-08 | 13.2650 | 13.2650 | 13.52 | 13.48 | 0.30% | 0.04 |
2025-03-07 | 13.13 | 13.0230 | 13.52 | 13.52 | 2.87% | 0.377 |
2025-03-06 | 13.42 | 12.9870 | 13.42 | 13.1430 | 1.69% | 0.222 |
2025-03-05 | 13.4870 | 13.3130 | 13.63 | 13.3650 | 1.53% | 0.205 |
2025-03-04 | 13.58 | 13.4150 | 13.63 | 13.57 | 0.15% | 0.02 |
2025-03-03 | 13.53 | 13.48 | 13.69 | 13.59 | 0.59% | 0.08 |
2025-03-01 | 13.51 | 13.48 | 13.51 | 13.51 | 0.22% | 0.03 |
2025-02-28 | 13.62 | 13.3730 | 13.63 | 13.48 | 0.89% | 0.12 |
2025-02-27 | 13.58 | 13.5430 | 13.6470 | 13.60 | 0.09% | 0.012 |
2025-02-26 | 13.79 | 13.5730 | 13.79 | 13.5880 | 0.09% | 0.012 |
Rough Rice در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
13.455 | 20:01:20 | - | - | 0.015 | 0.11% |
13.455 | 20:01:09 | 0.01 | 0.07% | 0.015 | 0.11% |
13.465 | 19:59:44 | 0.007 | 0.05% | 0.005 | 0.04% |
13.458 | 19:53:46 | 0.003 | 0.02% | 0.012 | 0.09% |
13.455 | 19:50:46 | 0.008 | 0.06% | 0.015 | 0.11% |
13.463 | 19:47:37 | 0.005 | 0.04% | 0.007 | 0.05% |
13.468 | 19:46:43 | 0.003 | 0.02% | 0.002 | 0.01% |
13.465 | 19:45:13 | - | - | 0.005 | 0.04% |
13.465 | 19:44:54 | 0.002 | 0.01% | 0.005 | 0.04% |
13.463 | 19:43:13 | 0.005 | 0.04% | 0.007 | 0.05% |
13.468 | 19:40:16 | 0.01 | 0.07% | 0.002 | 0.01% |
13.458 | 19:38:54 | 0.007 | 0.05% | 0.012 | 0.09% |
13.465 | 19:37:53 | 0.012 | 0.09% | 0.005 | 0.04% |
13.453 | 19:36:50 | 0.015 | 0.11% | 0.017 | 0.13% |
13.468 | 19:34:17 | 0.007 | 0.05% | 0.002 | 0.01% |
13.475 | 19:33:02 | 0.005 | 0.04% | 0.005 | 0.04% |
13.47 | 19:31:57 | 0.017 | 0.13% | - | - |
13.453 | 19:30:45 | 0.025 | 0.19% | 0.017 | 0.13% |
13.478 | 19:29:37 | 0.002 | 0.01% | 0.008 | 0.06% |
13.48 | 19:28:53 | 0.01 | 0.07% | 0.01 | 0.07% |
13.49 | 19:24:31 | 0.005 | 0.04% | 0.02 | 0.15% |
13.485 | 19:23:18 | 0.02 | 0.15% | 0.015 | 0.11% |
13.465 | 19:22:05 | 0.005 | 0.04% | 0.005 | 0.04% |
13.46 | 19:19:44 | 0.01 | 0.07% | 0.01 | 0.07% |
13.47 | 19:18:43 | 0.003 | 0.02% | - | - |
コメント Rough Rice