Zinc در یک نگاه 19:38:31
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 2,862.13 |
High | 2,903.25 |
Low | 2,857.05 |
Max Fluctuation | 31.85 |
Max Fluctuation % | 0.05% |
Open | 2,901 |
Time | 19:38:31 |
Yesterday | 2,901.83 |
Change % | 1.39% |
Change | 39.7 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Zinc
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,598 USD |
コイン |
---|
1,776 USD |
米ドル |
---|
1,300 USD |
ユーロ |
---|
1,345 USD |
نوسانات Zinc در روز جاری
パフォーマンス Zinc
1 週間 | 68 | 2.3207% | 2025-03-21 |
1 月 | 61.40 | 2.1923% | 2025-02-28 |
六 月 | 227.37 | 7.3594% | 2024-09-27 |
1 年 | 423.13 | 17.3485% | 2024-03-28 |
三 年 | 1,225.37 | 29.9785% | 2022-03-28 |
میانگین متحرک (EMA) Zinc
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 2,932.72 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 2,944.66 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 2,911.66 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 2,906.03 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 2,901.19 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 2,917.78 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 2,911.71 |
میانگین متحرک (SMA) Zinc
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 2,940.06 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 2,945.14 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 2,913.54 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 2,896.81 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 2,873.93 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 2,932.73 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 2,919.29 |
سطوح サポートとレジスタンス Zinc
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 2,798.83 | 2,827.94 | 2,804.38 | 2,831.7 | - |
サポート 2 (S2) | 2,827.94 | 2,845.59 | 2,808.23 | 2,844.37 | - |
サポート 1 (S1) | 2,845.03 | 2,856.49 | 2,812.08 | 2,877.9 | 2,836.49 |
ピボットポイント (PP) | 2,874.14 | 2,874.14 | 2,874.14 | 2,890.57 | 2,869.87 |
抵抗 1 (R1) | 2,891.23 | 2,891.79 | 2,912.17 | 2,924.1 | 2,882.69 |
抵抗 2 (R2) | 2,920.34 | 2,902.69 | 2,916.02 | 2,936.77 | - |
抵抗 3 (R3) | 2,937.43 | 2,920.34 | 2,919.88 | 2,970.3 | - |

تحلیل تکنیکال سولانا 8 فروردین

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 8 فروردین

تحلیل تکنیکال دلار 7 فروردین

رمزارز: شیبا اینو (Shiba Inu)

آیا طلا و نقره به رشد بیشتر میاندیشند؟

افزایش بهای نفت به لطف کاهش عرضه

طلا پس از تثبیت، به کدام سو میرود؟

توکن هوش مصنوعی: بیتسکرانچ (bitsCrunch)

تعرفههایی که بر فلزات گرانبها تأثیر داشت

تحلیل تکنیکال اتریوم 6 فروردین

دیفای: دوناتسواپ ایآی (DonutSwap AI)

دلار منعطف در جوار ارزهای متضرر

چهرهها: ایوری چینگ (Avery Ching)

پنبه، قهوه، گندم؛ بازار کالا در یک نگاه

صرافی بلاکچین سوییفت (SWFT Blockchain)

رمزارز: بیتکوین کش (BCH)

افزایش قیمت نفت رقم خورد

تقاضا برای طلا بیشتر میشود؟

صرافی گیتچین (GateChain)

وقتی تقاضا برای فلزات گرانبها قوی باشد
نمودار کندلاستیک Zinc در روز جاری
نمودار نوسان Zinc در همه ادوار
گزارشات Zinc
در حال حاضر قیمت روی چقدر می باشد؟
قیمت روی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,903.25 دلار
قیمت روی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1404 با رقم 2,944.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.79 درصدی یا 82.37 دلار روی نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روی چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.962157 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روی چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روی چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 14 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به روی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.43 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 32.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Zinc
قیمت روی روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روی در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,857.05 دلار
قیمت روی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روی چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روی چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 26.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 0.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Zinc
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 2,958.68 | 2,897.50 | 2,960.90 | 2,897.93 | 2% | 58 |
2025-03-26 | 2,971.83 | 2,939.50 | 2,975.25 | 2,955.93 | 0.54% | 15.9 |
2025-03-25 | 2,943.35 | 2,941.85 | 2,977.20 | 2,971.83 | 0.93% | 27.33 |
2025-03-24 | 2,941.75 | 2,930.13 | 2,978.50 | 2,944.50 | 0.49% | 14.37 |
2025-03-21 | 2,923.79 | 2,901.85 | 2,936.20 | 2,930.13 | 0.01% | 0.3 |
2025-03-20 | 2,924.98 | 2,903.15 | 2,957.75 | 2,929.83 | 0.16% | 4.65 |
2025-03-19 | 2,951.45 | 2,917.95 | 2,974.80 | 2,925.18 | 1.08% | 31.65 |
2025-03-18 | 2,963.35 | 2,918.95 | 2,971.20 | 2,956.83 | 0.11% | 3.35 |
2025-03-17 | 2,984.35 | 2,955.80 | 2,992.25 | 2,960.18 | 0.64% | 18.95 |
2025-03-14 | 2,962.45 | 2,950.33 | 2,996.50 | 2,979.13 | 0.98% | 28.8 |
2025-03-13 | 2,924.70 | 2,906.05 | 2,967.50 | 2,950.33 | 0.41% | 12.1 |
2025-03-12 | 2,918.50 | 2,899.25 | 2,977.50 | 2,938.23 | 0.71% | 20.73 |
2025-03-11 | 2,848.35 | 2,832.95 | 2,921.50 | 2,917.50 | 2.42% | 68.82 |
2025-03-10 | 2,886.90 | 2,842.18 | 2,894.95 | 2,848.68 | 1.18% | 33.67 |
2025-03-07 | 2,932.05 | 2,878.80 | 2,932.35 | 2,882.35 | 1.73% | 50 |
2025-03-06 | 2,886.40 | 2,881.50 | 2,933.50 | 2,932.35 | 1.76% | 50.85 |
2025-03-05 | 2,828 | 2,812.10 | 2,886 | 2,881.50 | 2.23% | 62.75 |
2025-03-04 | 2,834.45 | 2,810.20 | 2,849 | 2,818.75 | 1.07% | 30.25 |
2025-03-03 | 2,812.35 | 2,800.73 | 2,859.50 | 2,849 | 1.72% | 48.27 |
2025-02-28 | 2,813.20 | 2,776.60 | 2,815.10 | 2,800.73 | 0.49% | 13.77 |
2025-02-27 | 2,810.20 | 2,805.15 | 2,848.10 | 2,814.50 | 0.25% | 7 |
2025-02-26 | 2,820.85 | 2,801.60 | 2,848.50 | 2,821.50 | 0.47% | 13.1 |
2025-02-25 | 2,850.15 | 2,808.40 | 2,850.30 | 2,808.40 | 1.49% | 41.9 |
2025-02-24 | 2,910.25 | 2,848.70 | 2,928.50 | 2,850.30 | 2.74% | 78.2 |
2025-02-21 | 2,918.50 | 2,885.60 | 2,938.85 | 2,928.50 | 2.74% | 78.2 |
Zinc در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
2,862.13 | 19:38:31 | 3.45 | 0.12% | 39.7 | 1.39% |
2,865.58 | 19:38:23 | 0.25 | 0.01% | 36.25 | 1.27% |
2,865.33 | 19:38:15 | 0.25 | 0.01% | 36.5 | 1.27% |
2,865.58 | 19:38:00 | 3.45 | 0.12% | 36.25 | 1.27% |
2,862.13 | 19:37:55 | 1 | 0.03% | 39.7 | 1.39% |
2,863.13 | 19:37:54 | 1.75 | 0.06% | 38.7 | 1.35% |
2,864.88 | 19:37:42 | 0.95 | 0.03% | 36.95 | 1.29% |
2,865.83 | 19:37:33 | 14.67 | 0.51% | 36 | 1.26% |
2,880.5 | 19:37:24 | 14.67 | 0.51% | 21.33 | 0.74% |
2,865.83 | 19:37:16 | 0.7 | 0.02% | 36 | 1.26% |
2,865.13 | 19:37:00 | 3.2 | 0.11% | 36.7 | 1.28% |
2,861.93 | 19:36:54 | 3.2 | 0.11% | 39.9 | 1.39% |
2,865.13 | 19:36:52 | 1.61 | 0.06% | 36.7 | 1.28% |
2,863.52 | 19:36:47 | 1.59 | 0.06% | 38.31 | 1.34% |
2,861.93 | 19:36:33 | 0.2 | 0.01% | 39.9 | 1.39% |
2,862.13 | 19:36:23 | 3.7 | 0.13% | 39.7 | 1.39% |
2,865.83 | 19:36:14 | 0.5 | 0.02% | 36 | 1.26% |
2,865.33 | 19:36:06 | 3.4 | 0.12% | 36.5 | 1.27% |
2,861.93 | 19:36:02 | 3.4 | 0.12% | 39.9 | 1.39% |
2,865.33 | 19:35:54 | 0.5 | 0.02% | 36.5 | 1.27% |
2,865.83 | 19:35:43 | 0.7 | 0.02% | 36 | 1.26% |
2,865.13 | 19:35:36 | 0.7 | 0.02% | 36.7 | 1.28% |
2,865.83 | 19:35:28 | 2.7 | 0.09% | 36 | 1.26% |
2,863.13 | 19:35:20 | 0.7 | 0.02% | 38.7 | 1.35% |
2,863.83 | 19:35:14 | 1.5 | 0.05% | 38 | 1.33% |
コメント Zinc