Aluminium در یک نگاه 18:27:12
物件 | 金額 |
---|---|
Last | 2,558.95 |
High | 2,572.15 |
Low | 2,554.3 |
Max Fluctuation | 10.5 |
Max Fluctuation % | 0.02% |
Open | 2,562 |
Time | 18:27:12 |
Yesterday | 2,566.9 |
Change % | 0.31% |
Change | 7.95 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
資本金額を入力して、現在の金額で他の市場と比較した結果を置き換えます
ゴールド |
---|
1,598 USD |
コイン |
---|
1,776 USD |
米ドル |
---|
1,300 USD |
ユーロ |
---|
1,345 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
パフォーマンス Aluminium
1 週間 | 67.25 | 2.5607% | 2025-03-21 |
1 月 | 49.10 | 1.8826% | 2025-02-28 |
六 月 | 87.55 | 3.3081% | 2024-09-27 |
1 年 | 221.95 | 9.4972% | 2024-03-28 |
三 年 | 1,055.05 | 29.1934% | 2022-03-28 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
移動平均(EMA) | 5 日 | 2,596.43 |
移動平均(EMA) | 10 日 | 2,623.31 |
移動平均(EMA) | 20 日 | 2,637.06 |
移動平均(EMA) | 30 日 | 2,657.02 |
移動平均(EMA) | 50 日 | 2,644.92 |
移動平均(EMA) | 100 日 | 2,620.90 |
移動平均(EMA) | 200 日 | 2,580.41 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
インジケータ | 時間枠 | 量 |
---|---|---|
単純移動平均(SMA) | 5 日 | 2,603.28 |
単純移動平均(SMA) | 10 日 | 2,631.40 |
単純移動平均(SMA) | 20 日 | 2,658.71 |
単純移動平均(SMA) | 30 日 | 2,655.03 |
単純移動平均(SMA) | 50 日 | 2,645.52 |
単純移動平均(SMA) | 100 日 | 2,615.04 |
単純移動平均(SMA) | 200 日 | 2,550.42 |
سطوح サポートとレジスタンス Aluminium
レベル | クラシック | フィボナッチ | カマリラ | ウッディ | デマーク(DM) |
---|---|---|---|---|---|
サポート 3 (S3) | 2,533.6 | 2,543.95 | 2,536.63 | 2,535.22 | - |
サポート 2 (S2) | 2,543.95 | 2,550.76 | 2,538.12 | 2,544.76 | - |
サポート 1 (S1) | 2,551.45 | 2,554.98 | 2,539.61 | 2,553.07 | 2,547.7 |
ピボットポイント (PP) | 2,561.8 | 2,561.8 | 2,561.8 | 2,562.61 | 2,559.92 |
抵抗 1 (R1) | 2,569.3 | 2,568.61 | 2,578.28 | 2,570.92 | 2,565.55 |
抵抗 2 (R2) | 2,579.65 | 2,572.83 | 2,579.77 | 2,580.46 | - |
抵抗 3 (R3) | 2,587.15 | 2,579.65 | 2,581.26 | 2,588.77 | - |

تحلیل تکنیکال سولانا 8 فروردین

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 8 فروردین

تحلیل تکنیکال دلار 7 فروردین

رمزارز: شیبا اینو (Shiba Inu)

آیا طلا و نقره به رشد بیشتر میاندیشند؟

افزایش بهای نفت به لطف کاهش عرضه

طلا پس از تثبیت، به کدام سو میرود؟

توکن هوش مصنوعی: بیتسکرانچ (bitsCrunch)

تعرفههایی که بر فلزات گرانبها تأثیر داشت

تحلیل تکنیکال اتریوم 6 فروردین

دیفای: دوناتسواپ ایآی (DonutSwap AI)

دلار منعطف در جوار ارزهای متضرر

چهرهها: ایوری چینگ (Avery Ching)

پنبه، قهوه، گندم؛ بازار کالا در یک نگاه

صرافی بلاکچین سوییفت (SWFT Blockchain)

رمزارز: بیتکوین کش (BCH)

افزایش قیمت نفت رقم خورد

تقاضا برای طلا بیشتر میشود؟

صرافی گیتچین (GateChain)

وقتی تقاضا برای فلزات گرانبها قوی باشد
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,572.15 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 فروردین 1404 با رقم 2,626.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.56 درصدی یا 67.25 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.713025 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 14 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.51 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 32.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,554.3 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 26.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 1.88 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
歴史 | オープニング | 低 | 高い | 最終 | 変化する % | 変化する |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 2,607.65 | 2,555.55 | 2,614.25 | 2,561.85 | 1.74% | 44.65 |
2025-03-26 | 2,607.60 | 2,604.35 | 2,619.05 | 2,606.50 | 0.04% | 1.1 |
2025-03-25 | 2,618.50 | 2,605.15 | 2,629.30 | 2,607.60 | 0.26% | 6.65 |
2025-03-24 | 2,636.05 | 2,606.55 | 2,644 | 2,614.25 | 0.46% | 11.95 |
2025-03-22 | 2,624.90 | 2,624.90 | 2,626.55 | 2,626.20 | - | - |
2025-03-21 | 2,645.75 | 2,622.20 | 2,656.55 | 2,626.20 | 1.16% | 30.35 |
2025-03-20 | 2,669.65 | 2,655.20 | 2,692.40 | 2,656.55 | 0.48% | 12.65 |
2025-03-19 | 2,657.65 | 2,655.20 | 2,678.80 | 2,669.20 | 0.53% | 14 |
2025-03-18 | 2,690.40 | 2,650.90 | 2,690.75 | 2,655.20 | 1.33% | 35.3 |
2025-03-17 | 2,687.50 | 2,680.35 | 2,704.75 | 2,690.50 | 0.32% | 8.5 |
2025-03-14 | 2,700.85 | 2,677.60 | 2,705.20 | 2,682 | 0.78% | 20.9 |
2025-03-13 | 2,699.70 | 2,667 | 2,704.90 | 2,702.90 | 0.14% | 3.9 |
2025-03-12 | 2,704.05 | 2,692.90 | 2,724.68 | 2,699 | 0.22% | 6 |
2025-03-11 | 2,688.75 | 2,688.75 | 2,711.05 | 2,705 | 0.56% | 15 |
2025-03-10 | 2,694.45 | 2,687.70 | 2,704.95 | 2,690 | 0.22% | 6.05 |
2025-03-08 | 2,693.35 | 2,693.35 | 2,696.05 | 2,696.05 | - | - |
2025-03-07 | 2,701.45 | 2,680.90 | 2,714.60 | 2,696.05 | 0.35% | 9.5 |
2025-03-06 | 2,666.80 | 2,665.40 | 2,705.60 | 2,705.55 | 1.51% | 40.15 |
2025-03-05 | 2,619.20 | 2,616.55 | 2,669.65 | 2,665.40 | 1.80% | 47.15 |
2025-03-04 | 2,606.95 | 2,599.45 | 2,627.20 | 2,618.25 | 0.03% | 0.8 |
2025-03-03 | 2,607 | 2,605.15 | 2,631.15 | 2,617.45 | 0.36% | 9.4 |
2025-03-01 | 2,608 | 2,605.30 | 2,608.05 | 2,608.05 | - | - |
2025-02-28 | 2,624.50 | 2,605.25 | 2,636 | 2,608.05 | 1.07% | 27.95 |
2025-02-27 | 2,632.20 | 2,629.70 | 2,652.95 | 2,636 | 0.14% | 3.7 |
2025-02-26 | 2,642.05 | 2,622.55 | 2,666.50 | 2,632.30 | 0.14% | 3.7 |
Aluminium در روز جاری
割合 | 時間 | 量 変化する | 変化する % |
量 への変更
昨日
|
% への変更
昨日
|
---|---|---|---|---|---|
2,558.95 | 18:27:12 | 3.15 | 0.12% | 7.95 | 0.31% |
2,562.1 | 18:27:08 | 1 | 0.04% | 4.8 | 0.19% |
2,561.1 | 18:27:00 | 1.45 | 0.06% | 5.8 | 0.23% |
2,562.55 | 18:26:55 | 3.6 | 0.14% | 4.35 | 0.17% |
2,558.95 | 18:26:33 | 0.8 | 0.03% | 7.95 | 0.31% |
2,559.75 | 18:26:26 | 1.9 | 0.07% | 7.15 | 0.28% |
2,561.65 | 18:26:24 | 1.9 | 0.07% | 5.25 | 0.20% |
2,559.75 | 18:26:08 | - | - | 7.15 | 0.28% |
2,559.75 | 18:26:07 | 2.9 | 0.11% | 7.15 | 0.28% |
2,562.65 | 18:25:31 | 0.55 | 0.02% | 4.25 | 0.17% |
2,562.1 | 18:25:11 | - | - | 4.8 | 0.19% |
2,562.1 | 18:25:08 | 0.45 | 0.02% | 4.8 | 0.19% |
2,561.65 | 18:24:54 | 0.05 | - | 5.25 | 0.20% |
2,561.6 | 18:24:12 | 0.05 | - | 5.3 | 0.21% |
2,561.65 | 18:23:24 | 0.3 | 0.01% | 5.25 | 0.20% |
2,561.95 | 18:23:12 | - | - | 4.95 | 0.19% |
2,561.95 | 18:23:10 | 0.1 | - | 4.95 | 0.19% |
2,562.05 | 18:23:00 | 0.9 | 0.04% | 4.85 | 0.19% |
2,561.15 | 18:22:52 | 0.8 | 0.03% | 5.75 | 0.22% |
2,561.95 | 18:22:51 | 0.7 | 0.03% | 4.95 | 0.19% |
2,562.65 | 18:22:39 | 3.25 | 0.13% | 4.25 | 0.17% |
2,559.4 | 18:22:20 | 2.2 | 0.09% | 7.5 | 0.29% |
2,561.6 | 18:21:34 | 0.5 | 0.02% | 5.3 | 0.21% |
2,561.1 | 18:21:23 | 0.05 | - | 5.8 | 0.23% |
2,561.15 | 18:21:22 | 1.5 | 0.06% | 5.75 | 0.22% |
コメント Aluminium