通貨 |
割合 | 変化する | 開いた | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | 13685 | (7.84%) 995 | 13725 | 13685 | 13745 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Wa Inc | 1376 | (1.02%) 14 | 1389 | 1376 | 1389 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Ichikoh Industries Ltd | 534 | (2.69%) 14 | 535 | 534 | 535 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Sinko Industries Ltd | 1447 | (0.98%) 14 | 1455 | 1447 | 1455 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Premium Group Co Ltd | 1967 | (0.72%) 14 | 1965 | 1948 | 1967 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Sintokogio Ltd | 1133 | (1.25%) 14 | 1134 | 1133 | 1134 | 2026/01/13 - 09:07 | |
| Kosaido Co Ltd | 473 | (3.05%) 14 | 468 | 468 | 473 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Seraku Co Ltd | 1692 | (0.83%) 14 | 1688 | 1686 | 1692 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Raiznext Corp | 2507 | (0.56%) 14 | 2528 | 2507 | 2528 | 2026/01/13 - 15:07 | |
| Fujiya Co Ltd | 2539 | (0.55%) 14 | 2545 | 2539 | 2545 | 2026/01/13 - 15:07 |
Bitcoin
- 最終 : 94,410.13
- 高い : 94,422.87
- 低 : 90,997.98
- 最大変動 : 452.74
- 最大変動% : 1.98%
- 開いた : 91,567.77
- 時間 : 13 Jan
- 昨日 :
- 変化する % : INF%
- 変化する : 94,410.13
Gold
- 最終 : 4,590.15
- 高い : 4,634.12
- 低 : 4,574.79
- 最大変動 : 24.33
- 最大変動% : 0.85%
- 開いた : 4,602.62
- 時間 : 00:00:11
- 昨日 :
- 変化する % : INF%
- 変化する : 4,590.15
Crude Oil WTI
- 最終 : 61.12
- 高い : 61.49
- 低 : 59.32
- 最大変動 : 0.57
- 最大変動% : 0.05%
- 開いた : 59.39
- 時間 : 00:00:39
- 昨日 :
- 変化する % : INF%
- 変化する : 61.12
USD/EUR
- 最終 : 0.8586
- 高い : 0.8595
- 低 : 0.8567
- 最大変動 : -
- 最大変動% : -
- 開いた : 0.8568
- 時間 : 13 Jan
- 昨日 :
- 変化する % : INF%
- 変化する : 0.8586
市場分析
- 13 Jan 19:25 SAUDIA DAIRY (2270)
- 13 Jan 19:25 VRAusdt at Risk Key Support Under Pressure
- 13 Jan 19:25 SMH already done
- 13 Jan 19:25 Its Going Down $AAPL
- 13 Jan 19:25 Solana Still Has Room to Run | Targets Ahead
- 13 Jan 19:25 META printing identical pattern as the 2022 Bear Cycle.
- 13 Jan 19:25 NQ: 303rd trading session - recap
- 13 Jan 19:25 Inflection point 6 Hr. Chart
- 13 Jan 19:29 KA02/IPENZ Knowledge Assessment Report -- 2
- 13 Jan 19:26 Doge
- 13 Jan 19:27 Gold Daily & H2 Analysis
- 13 Jan 19:27 Bullish analysis (gold) Re-Entry
- 13 Jan 19:27 GOLD (XAUUSD ) ~ Daily Trade Analysis Market Structure
- 13 Jan 19:26 Gold retracement
- 13 Jan 19:27 The Pullback
卑金属 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3190.4 | (0.02%) 0.6 | 3157.2 | 3214 | 22:01:41 | |
| Nickel (トン) | 17631.88 | (1.58%) 278.75 | 17525.75 | 18142 | 20:57:19 | |
| Lead (トン) | 2058.23 | (0.53%) 10.8 | 2042.05 | 2061.88 | 20:55:18 | |
| Zinc (トン) | 3212.05 | (0.29%) 9.25 | 3190.25 | 3275.45 | 20:58:34 | |
| Copper (トン) | 13185.7 | (0.16%) 21.62 | 13035 | 13305 | 21:00:12 | |
| Tin | 45515 | (4.17%) 1821 | 45515 | 45515 | 08:05:18 |
貴金属 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,594.09 | (0.2%) 9.21 | 4,574.79 | 4,634.12 | 23:24:41 | |
| Silver | 87.52 | (2.91%) 2.47 | 83.48 | 89.05 | 23:24:41 | |
| Platinum | 2,356.60 | (0.07%) 1.60 | 2,280.95 | 2,418.15 | 23:24:41 | |
| Palladium | 1,908.75 | (0.28%) 5.25 | 1,835.25 | 1,951.00 | 23:24:41 | |
| Gold / Silver | 52.49 | (3.11%) 1.63 | 51.80 | 54.92 | 23:24:41 | |
| Gold / Platinum | 1.95 | (0.3%) 0.01 | 1.91 | 2.01 | 23:24:41 |
商品 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 64.93 | (0.02%) 0.01 | 64.86 | 65.22 | 23:13:16 | |
| Sugar | 14.86 | (0.13%) 0.02 | 14.79 | 14.99 | 21:44:18 | |
| Soybean | 1039 | (1.11%) 11.5 | 1038 | 1051.88 | 23:11:18 | |
| Wheat | 510.5 | (0.37%) 1.88 | 508.1 | 513.6 | 23:19:15 | |
| Corn | 420.25 | (0.36%) 1.5 | 417.6 | 422.4 | 23:19:15 | |
| Rice | 10.61 | (3.41%) 0.35 | 10.26 | 10.62 | 23:19:15 |
石油とエネルギー |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 61.12 | (2.81%) 1.67 | 59.32 | 61.49 | 23:24:15 | |
| Brent Oil | 65.49 | (2.57%) 1.64 | 63.78 | 65.88 | 23:24:15 | |
| OPEC Oil | 61.75 | (0.9%) 0.55 | 61.75 | 61.75 | 13:41:20 | |
| Gasoline | 1.8275 | (1.91%) 0.0343 | 1.7923 | 1.8373 | 23:24:15 | |
| Natural Gas | 3.396 | (0.38%) 0.013 | 3.3 | 3.498 | 23:24:15 | |
| Gas Oil | 654.13 | (4.08%) 25.63 | 628.38 | 657.88 | 23:24:15 |
グローバル指数 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6951.12 | (0.44%) 30.77 | 6945.37 | 6982.39 | 23:25:28 | |
| Nasdaq | 23654.82 | (0.58%) 138.27 | 23623.91 | 23803.08 | 23:25:28 | |
| Dow Jone | 49175.33 | (0.8%) 394.56 | 49175.33 | 49625.32 | 23:25:28 | |
| SmallCap 2000 | 2638.03 | (0.15%) 4.06 | 2627.14 | 2645.04 | 23:25:28 | |
| Nifty 50 | 25732.3 | (0.23%) 57.95 | 25610.85 | 25897.35 | 13:50:43 | |
| FTSE | 8347.2 | (0.14%) 11.56 | 8309.54 | 8358.76 | 20:20:40 |
EUR/USD
1.165
ライブレート
0 (0.19%)
変化する
13 January 2026
時間 23:24:13
0 (0.70%)
変更/ 3か月
0 (0.15%)
変更/ 6か月
0 (13.06%)
年間変動
外国為替 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.165 | (0.19%) 0.0022 | 1.1636 | 1.1678 | 23:24:13 | |
| GBP/USD | 1.3432 | (0.26%) 0.0035 | 1.3425 | 1.3486 | 23:24:13 | |
| USD/CAD | 1.3894 | (0.15%) 0.0021 | 1.3867 | 1.3899 | 23:24:14 | |
| USD/JPY | 159.13 | (0.61%) 0.97 | 157.93 | 159.19 | 23:24:14 | |
| USD/CHF | 0.8009 | (0.46%) 0.0037 | 0.7969 | 0.8015 | 23:22:16 | |
| AUD/USD | 0.6682 | (0.49%) 0.0033 | 0.6675 | 0.6726 | 23:24:14 |
Bitcoin
94,113
ライブレート
2,340 (2.55%)
変化する
13 January 2026
時間 23:24:47
21,519 (18.61%)
変更/ 3か月
25,636 (21.41%)
変更/ 6か月
2,421 (2.51%)
年間変動
暗号 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 94113.31 | (2.55%) 2340.26 | 90997.98 | 94113.31 | 23:24:47 | |
| Etherium | 3210.66 | (3.08%) 95.89 | 3089.13 | 3210.76 | 23:24:47 | |
| Dash | 56.13 | (44.96%) 17.41 | 38.22 | 67.45 | 23:24:48 | |
| Ripple | 2.13 | (2.9%) 0.06 | 2.04 | 2.13 | 23:24:47 | |
| Litecoin | 77.09 | (0.97%) 0.74 | 75.49 | 77.82 | 23:24:47 | |
| Stellar | 0.23212382 | (4.82%) 0.0107 | 0.21889058 | 0.23212382 | 23:24:47 |
USD/GBP
0.7445
ライブレート
0 (0.24%)
変化する
13 January 2026
時間 23:22:27
0 (0.73%)
変更/ 3か月
0 (0.03%)
変更/ 6か月
0 (9.16%)
年間変動
世界通貨 |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2027 | (0.3%) 0.0006 | 0.2022 | 0.2027 | 20:57:22 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.4974 | (0.24%) 0.0012 | 0.497 | 0.499 | 22:22:36 |
ETF |
割合 | 変化する | 低 | 高い | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
世界経済
ニュース
- 13 Jan19:01All Novo Nordisk CEO warns of international competition headwinds, cites Lilly
- 13 Jan19:01All Bank of America, Citigroup, Wells Fargo and more to report earnings Wednesday
- 13 Jan19:01All KKR Real Estate: Oversold, Discounted, The 9% Yielding Preferreds A Buy
- 13 Jan19:01All Driven Brands: Not Joining The Ride
- 13 Jan19:01All BlackBerry Limited (BB:CA) Presents at CES 2026 Transcript
- 13 Jan19:01All Western Asset Total Return Unconstrained Fund Q3 2025 Commentary
- 13 Jan19:01All Aptiv: Positive On Non-Automotive Diversification And Good Risk Management
- 13 Jan19:01All Delta Air Lines, Inc. (DAL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 13 Jan19:01All Legal Investigation Of Fed Chair Powell Presents New Risk To Markets
- 13 Jan19:05All YouTube TV quietly expands its content for subscribers
- 13 Jan19:12All This Popular Growth Stock Just Hit a Wall. What Comes Next?
- 13 Jan19:23All Why This Fund Made a $72 Million Bet on a Stock Headed for a $210 Per Share Takeout
- 13 Jan19:05All Tuesday links: assiduous avoidance
- 13 Jan19:01All Retail sales, PPI, and crude oil inventories highlight Wednesday’s economic data
- 13 Jan19:02All Vaalco Energy: We Loaded Our Wagon Recently
